周辺売出相場検索
東急リゾートの販売している物件から、面積、間取りと価格別の分布表をご覧いただけます。
- エリア
- エリア
- 種別
- 下のタブから「一戸建て別荘」・「マンション」・「別荘地」をお選びください。
|
専有面積 価格 |
40m2未満 | 40m2~ | 50m2~ | 60m2~ | 70m2~ | 80m2~ | 90m2~ | 100m2~ | 200m2~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200万円未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300万円~ | - | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | - |
| 400万円~ | - | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | - |
| 500万円~ | - | 5 | 13 | 38 | 30 | 17 | 11 | 9 | - |
| 1000万円~ | - | 1 | 6 | 8 | 8 | 10 | 16 | 29 | - |
| 1500万円~ | - | - | 1 | 6 | 8 | 8 | 2 | 26 | 5 |
| 2000万円~ | - | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | 3 |
| 2500万円~ | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 7 |
| 3000万円~ | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 3500万円~ | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 19 | 3 |
| 4000万円~ | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 |
| 4500万円~ | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 5 |
| 5000万円~ | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 28 | 11 |
| 8000万円~ | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 |
| 10000万円~ | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 14 | 29 |

