周辺売出相場検索
東急リゾートの販売している物件から、面積、間取りと価格別の分布表をご覧いただけます。
- エリア
- エリア
- 種別
- 下のタブから「一戸建て別荘」・「マンション」・「別荘地」をお選びください。
|
専有面積 価格 |
40m2未満 | 40m2~ | 50m2~ | 60m2~ | 70m2~ | 80m2~ | 90m2~ | 100m2~ | 200m2~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200万円未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300万円~ | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 400万円~ | - | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - |
| 500万円~ | 1 | 2 | 12 | 23 | 14 | 13 | 6 | 10 | - |
| 1000万円~ | - | - | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 1500万円~ | - | - | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 |
| 2000万円~ | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 2500万円~ | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 13 | 1 |
| 3000万円~ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| 3500万円~ | - | - | - | 2 | 1 | - | 4 | 8 | 3 |
| 4000万円~ | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 4500万円~ | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 |
| 5000万円~ | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 17 | 8 |
| 8000万円~ | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 | 3 |
| 10000万円~ | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 28 |

