地区 分譲番号 面積(㎡) 坪数(坪) 販売価格
(万円)
共益管理費
(年額・
税込)
温泉供給
保証金
(万円)
五峰平 2012 756 229 70 70,686 110
2079 641 194 130 59,933
2080 580 175 160 54,230
2081 811 245 260 75,828
2093 760 230 300 71,060
2094 611 185 200 57,128
2095 560 169 150 52,360
2104 691 209 250 64,608
2112 618 187 240 57,783
2113 756 229 310 70,686
2114 656 198 150 61,336
2115 665 201 130 62,177
2126 625 189 340 58,437
2128 573 173 240 53,575
2129 614 186 120 57,409
2130 682 206 140 63,767
2131 683 207 150 63,860
2132 667 202 150 62,364
2133 842 255 220 78,727
2143 671 203 310 62,738
2144 712 215 410 66,572
2145 664 201 390 62,084
2146 651 197 390 60,868
2147 620 188 320 57,970
2432 828 250 480 77,418
2433 614 186 380 57,409
2646 819 247 530 76,576
2648 803 242 400 75,080
2652 869 263 450 81,251

■その他、費用一覧

●温泉管理委託料(年額・税込)/32,065円/区画●コミュニティプラント管理委託料(建物建築後)(年額・税込)/51,260円/区画●温泉基本使用料(年額)/32,065円/90㎡まで(超過料別途)
●温泉施設大修理充当金[引渡し時一括]/291,711円/区画●コミュニティプラント大修理充当金[引渡し時一括]/138,233円/区画●コミュニティプラント利用保証金[引渡し時一括]/250,000円/区画

閉じる 印刷する