マンション
全体概要熱海・湯河原(来宮) マイキャッスル熱海
大型スーパーまで約160m、コンビニエンスストアまで約74m、市役所まで約290m! 熱海市街地の中心で生活利便性良好です。
各画像をクリックすると大きく表示されます。
| 施設 |
|
|---|
物件概要
| 所在 | 静岡県熱海市水口町 | |
|---|---|---|
| 交通 | JR伊東線「来宮」駅下車、徒歩約8分(約640m) | |
| 土地 | 敷地面積/(公簿)1,555.45m2(470.52坪) | |
| 管理 | 分譲会社 | 山田建設株式会社 |
| 施工会社 | 小松建設工業株式会社 | |
| 管理会社 | 太平ビルサービス(株)静岡支店 | |
| 管理形態・方式 | 全部委託・通勤/日勤 | |
| 建物 | 総戸数 | 74戸 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階付11階建 | |
| 建築 | 2002年4月 | |
| 設備 | 電気 | 東京電力(株) |
| ガス | 都市ガス | |
| 水道 | 公営水道 | |
| 給湯 | ガス | |
| 排水・汚水 | 公共下水道 | |
| エレベーター | 9人乗/1基 | |
| 駐車場 | 敷地内29台:機械式20台、平置9台:8,000~12,000円/台・月 | |
| 備考 | 自転車・バイク置場:敷地内9台 | |
| 制限 | 都市計画法 | 都市計画区域内非線引区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域・準防火地域,第2種高度地区 | |
| 施設 | ●温泉大浴場・露天風呂(24時間利用可能・清掃時間除く)(詳細等調査中) ●他施設/屋上ルーフテラス、ゲストルーム4,000円/泊(定員4名) |
|
- ※このハウジングマップの内容と現況が異なる場合は現況優先となります。
- ※オープンルームではございませんので見学ご希望の方は、事前に弊社担当までご連絡下さい。
- ※当社ホームページに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。全ての内容は著作権法により保護されています。
- ※ペット可の物件について、ペットの種類等は、マンションごとに異なります。詳細につきましては、各店舗までお問い合わせください。
最終更新日:2026年01月27日
このマンションの販売物件一覧
マップ
この物件へのお問い合わせ
| (一社)不動産流通経営協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟・国土交通大臣(8)第4195号 |










