マンション
全体概要熱海・湯河原(来宮) タオコート熱海
当マンションのご売却相談受付中
来宮駅徒歩約10分(約800m)。温泉大浴場の他、戸別温泉住戸もございます。
各画像をクリックすると大きく表示されます。
施設 |
|
---|
物件概要
所在 | 静岡県熱海市梅園町 | |
---|---|---|
交通 | JR伊東線「来宮」駅下車、徒歩約10分(約800m) JR東海道新幹線「熱海」駅下車、車約5分(約2.3km) |
|
土地 | 敷地面積/(公簿)3,751.05m2(1,134.69坪) | |
管理 | 分譲会社 | (株)タオ・インベントメント |
施工会社 | (株)松本組・興中建設(株) | |
管理会社 | (株)東急コミュニティー | |
管理形態・方式 | 一部委託・通勤/日勤 | |
建物 | 総戸数 | 70戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート・鉄筋鉄骨コンクリート造陸屋根地下3階付9階建 | |
建築 | 1993年3月 | |
設備 | 電気 | 東京電力(株) |
ガス | 都市ガス | |
水道 | 公営水道 | |
給湯 | ガス給湯器 | |
排水・汚水 | 公共下水道 | |
エレベーター | 3基 | |
駐車場 | 日貸駐車場11台/有料、平面自走式8台・機械式9台/13,000円~15,000円(月額) | |
備考 | バイク置場5台/2,000円(月額) | |
制限 | 都市計画法 | 都市計画区域内非線引区域 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域・娯楽レクリエーション地区第2種 | |
施設 | ●温泉大浴場 ●他施設/ゲストルーム(有料) 2022年3月大規模修繕実施済 |
- ※このハウジングマップの内容と現況が異なる場合は現況優先となります。
- ※オープンルームではございませんので見学ご希望の方は、事前に弊社担当までご連絡下さい。
- ※当社ホームページに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。全ての内容は著作権法により保護されています。
最終更新日:2025年04月27日
このマンションの売却物件 募集中!
当マンションのご売却相談受付中
マップ

この物件へのお問い合わせ
(一社)不動産流通経営協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟・国土交通大臣(8)第4195号 |