マンション
全体概要熱海・湯河原(熱海駅周辺) コスモ熱海林ヶ丘
雰囲気ある温泉大浴場!別荘地として歴史と伝統の「林ガ丘町」に立地!
各画像をクリックすると大きく表示されます。
| 施設 |
|
|---|
物件概要
| 所在 | 静岡県熱海市林ガ丘町 | |
|---|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線「熱海」駅下車、徒歩約11分(約840m) | |
| 土地 | 敷地面積/(公簿)2,827.32m2(855.26坪) | |
| 管理 | 分譲会社 | (株)アル・エフ・ジー |
| 施工会社 | (株)浅沼組 | |
| 管理会社 | (株)東急コミュニティー | |
| 管理形態・方式 | 全部委託・通勤/日勤 | |
| 建物 | 総戸数 | 56戸 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根13階建 | |
| 建築 | 1992年11月 | |
| 設備 | 電気 | 東京電力(株) |
| ガス | 都市ガス | |
| 水道 | 公営水道 | |
| 給湯 | ガス給湯器 | |
| 排水・汚水 | 公共下水道 | |
| エレベーター | 9人乗/3基 | |
| 駐車場 | 平地8台:10,000円/月 機械式上段6台:8,000円/月 機械式下段5台:6,000円/月 屋外5台:無料 | |
| 制限 | 都市計画法 | 都市計画区域内非線引区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地区・第1種高度地区・第2種娯楽レクリエーション地区 | |
| 施設 | ●サウナ付温泉大浴場 | |
- ※このハウジングマップの内容と現況が異なる場合は現況優先となります。
- ※オープンルームではございませんので見学ご希望の方は、事前に弊社担当までご連絡下さい。
- ※当社ホームページに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。全ての内容は著作権法により保護されています。
- ※ペット可の物件について、ペットの種類等は、マンションごとに異なります。詳細につきましては、各店舗までお問い合わせください。
最終更新日:2025年12月19日
このマンションの販売物件一覧
マップ
この物件へのお問い合わせ
| (一社)不動産流通経営協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟・国土交通大臣(8)第4195号 |











