マンション
全体概要軽井沢(新軽井沢) ライオンズマンション軽井沢
軽井沢駅から徒歩約4分(約320m)、軽井沢プリンススキー場を望む好ロケーション。
各画像をクリックすると大きく表示されます。
| 施設 |
|
|---|
物件概要
| 所在 | 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東 | |
|---|---|---|
| 交通 | 北陸新幹線「軽井沢」駅下車、徒歩約4分(約320m) | |
| 土地 | 敷地面積/(公簿)1,032.46m2(312.31坪) | |
| 管理 | 分譲会社 | (株)大京 |
| 施工会社 | 新日本土木(株) | |
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | |
| 管理形態・方式 | 全部委託・通勤/日勤 | |
| 建物 | 総戸数 | 51戸 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺地下1階付3階建 | |
| 建築 | 1991年9月 | |
| 設備 | 電気 | 中部電力(株) |
| ガス | 無し/オール電化 | |
| 水道 | 公営水道 | |
| 給湯 | 電気温水器 | |
| 排水・汚水 | 公共下水道 | |
| エレベーター | 6人乗/1基 | |
| 駐車場 | 地下駐車場:7台15,000円/月極・5台500円/日額 | |
| 備考 | BSアンテナ、バイク置場:2台7,500円 | |
| 制限 | 都市計画法 | 都市計画区域内非線引区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域・第2種高度地区 | |
| 施設 | - | |
- ※このハウジングマップの内容と現況が異なる場合は現況優先となります。
- ※オープンルームではございませんので見学ご希望の方は、事前に弊社担当までご連絡下さい。
- ※当社ホームページに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。全ての内容は著作権法により保護されています。
最終更新日:2026年10月23日
このマンションの販売物件一覧
マップ
この物件へのお問い合わせ
| (一社)不動産流通経営協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟・国土交通大臣(9)第4195号 |








