マンション
全体概要沖縄(南部) ジ・オーシャンテラス豊崎シーサイドテラス
当マンションのご売却相談受付中
区画整理された新しい街「豊崎タウン」内に立地。那覇空港まで車で約18分(約8.1km)、那覇空港道「名嘉地」ICから車で約9分(約3.8km)と利便性良好!
各画像をクリックすると大きく表示されます。
施設 |
|
---|
物件概要
所在 | 沖縄県豊見城市字豊崎 | |
---|---|---|
交通 | 那覇空港から車約18分(約8.1km) 那覇空港「国内線旅客ターミナル前〔那覇バス〕」バス停乗車約18分、「あしびなー前〔那覇バス〕」バス停下車、徒歩約7分(約500m) |
|
土地 | 敷地面積/(公簿)9,615.80m2(2,908.77坪) | |
管理 | 分譲会社 | 大和ハウス工業(株) (株)大京 (株)コスモスイニシア |
施工会社 | (株)大林組 | |
管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | |
管理形態・方式 | 全部委託・通勤/日勤 | |
建物 | 総戸数 | 102戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根14階建 | |
建築 | 2017年9月 | |
設備 | 電気 | 沖縄電力(株) |
ガス | 都市ガス | |
水道 | 公営水道 | |
給湯 | ガス給湯器 | |
排水・汚水 | 公共下水道 | |
エレベーター | 4基/13人乗 | |
駐車場 | 217区画・262台(3,000円~18,000円/月額) | |
備考 | 自転車置場/6台(200円/月額)、バイク置場/24台(800円~1,200円/月額) | |
制限 | 都市計画法 | 都市計画区域内市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 | |
施設 | ●トレーニングルーム「テラス・ザ・フィットネス」(シーサイドテラス棟内 有料) ●他施設/共用スペース「テラス・ザ・カフェ」(シーサイドテラス棟内 一部有料)、ゲストルーム、スパ「テラス・ザ・スイート」(サンセットテラス棟内 有料)、コンシェルジュカウンター(シーサイドテラス棟内 一部有料) |
- ※このハウジングマップの内容と現況が異なる場合は現況優先となります。
- ※オープンルームではございませんので見学ご希望の方は、事前に弊社担当までご連絡下さい。
- ※当社ホームページに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。全ての内容は著作権法により保護されています。
最終更新日:2025年05月01日
このマンションの売却物件 募集中!
当マンションのご売却相談受付中
マップ

この物件へのお問い合わせ
(一社)不動産流通経営協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟・国土交通大臣(8)第4195号 |