マンション
全体概要沖縄(南部) プレミスト豊崎シーアンドパークス
当マンションのご売却相談受付中
2019年2月竣工!区画整理された「豊崎タウン」に立地。那覇空港より車で約19分(約8.4km)でアクセス良好。
各画像をクリックすると大きく表示されます。
| 施設 |
|
|---|
物件概要
| 所在 | 沖縄県豊見城市字豊崎 | |
|---|---|---|
| 交通 | 那覇空港「国内線旅客ターミナル前〔那覇バス〕」バス停乗車約18分、「あしびなー前〔那覇バス〕」バス停下車、徒歩9分(約650m) 那覇空港から車約19分(約8.4km) |
|
| 土地 | 敷地面積/(公簿)2,997.81m2(906.83坪) | |
| 管理 | 分譲会社 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 施工会社 | 村本建設株式会社 | |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | |
| 管理形態・方式 | 全部委託・通勤/日勤 | |
| 建物 | 総戸数 | 110戸 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根15階建 | |
| 建築 | 2019年2月 | |
| 設備 | 電気 | 沖縄電力(株) |
| ガス | 都市ガス | |
| 水道 | 公営水道 | |
| 給湯 | ガス給湯器 | |
| 排水・汚水 | 公共下水道 | |
| エレベーター | 2基/13人乗 | |
| 駐車場 | 111台(4,000円~13,000円/月額) | |
| 備考 | バイク置き場8台 1,500円/月額、駐輪場42台 100円~200円/月額 | |
| 制限 | 都市計画法 | 都市計画区域内市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 施設 | ●他施設/ゲストルーム(スパルーム)/有料、パーティールーム/有料 | |
- ※このハウジングマップの内容と現況が異なる場合は現況優先となります。
- ※オープンルームではございませんので見学ご希望の方は、事前に弊社担当までご連絡下さい。
- ※当社ホームページに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。全ての内容は著作権法により保護されています。
最終更新日:2025年11月07日
このマンションの売却物件 募集中!
当マンションのご売却相談受付中
マップ
この物件へのお問い合わせ
| (一社)不動産流通経営協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟・国土交通大臣(8)第4195号 |












