マンション
全体概要沖縄(北谷町) プレミスト北谷アラハビーチレジデンス
アラハビーチまで徒歩約2分(約110m)、美浜アメリカンビレッジまで車約6分(約1.8km)
各画像をクリックすると大きく表示されます。
施設 |
|
---|
物件概要
所在 | 沖縄県中頭郡北谷町北谷 | |
---|---|---|
交通 | バス停「ハンビータウン前」より徒歩約2分(約160m) 那覇空港から車約40分(約18.5km) |
|
土地 | 敷地面積/(公簿)992.67m2(300.28坪) | |
管理 | 分譲会社 | 大和ハウス工業(株) |
施工会社 | (株)太名嘉組 | |
管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | |
管理形態・方式 | 全部委託・通勤/日勤 | |
建物 | 総戸数 | 29戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根15階建 | |
建築 | 2022年1月 | |
設備 | 電気 | 沖縄電力(株) |
ガス | LPガス集中方式 | |
水道 | 公営水道 | |
給湯 | ガス給湯器 | |
排水・汚水 | 公共下水道 | |
エレベーター | 13人乗/1基 | |
駐車場 | 34台(機械式17台、平置16台、福祉対応1台) 4,000円~10,000円/月額 | |
備考 | 自転車置場/4台(月額:500円)、バイク置場/4台(月額:1,000円) | |
制限 | 都市計画法 | 都市計画区域内非線引区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域、 第2種中高層住居専用地域 | |
施設 | ●他施設/ザ・アラハラウンジ、多目的洗場・シャワーコーナー、サーフボード置場、マスターズラウンジ |
- ※このハウジングマップの内容と現況が異なる場合は現況優先となります。
- ※オープンルームではございませんので見学ご希望の方は、事前に弊社担当までご連絡下さい。
- ※当社ホームページに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。全ての内容は著作権法により保護されています。
- ※ペット可の物件について、ペットの種類等は、マンションごとに異なります。詳細につきましては、各店舗までお問い合わせください。
最終更新日:2025年04月26日
このマンションの販売物件一覧
マップ

この物件へのお問い合わせ
(一社)不動産流通経営協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟・国土交通大臣(8)第4195号 |