那須・鬼怒川のマンションを条件検索
該当する物件は3件です。
| Check | 物件名 | エリア | 交通 | 築年月 | 
|---|---|---|---|---|
| ▲▼ | 絞り込み | ▲▼ | 
| 
			 詳細を見る ロワジール那須高原ハイジ | 
		||||
|---|---|---|---|---|
| 
			 
				  | 
			那須 | ・JR東北新幹線「那須塩原」駅下車、車約28分(約18.7km) | 1992年11月 | |
| 施設の充実(屋内温水プール・屋外波の出るプール・大浴場・露天温泉風呂・サウナ・フィットネススタジオ等)リゾートマンション | ||||
施設 | 
		||||
このマンションの販売物件一覧 9件
| 階数 | 価格 | 管理費(月額換算) | 間取り | 建物面積 | 詳細 | 
|---|
| 6/13 | 500万円 | 18,902円 | 2K | 30m2 | 詳細を見る | 
| 12/13 | 470万円 | 18,902円 | 2K | 30m2 | 詳細を見る | 
| 8/13 | 480万円 | 18,902円 | 2K | 30m2 | 詳細を見る | 
| 13/13 | 580万円 | 18,902円 | 2K | 30m2 | 詳細を見る | 
| 12/13 | 600万円 | 18,902円 | 2K | 30m2 | 詳細を見る | 
| 5/13 | 850万円 | 28,032円 | 2K | 46.8m2 | 詳細を見る | 
| 9/13 | 900万円 | 27,372円 | 3K | 45.65m2 | 詳細を見る | 
| 9/13 | 2,200万円 | 40,022円 | 2LDK | 68.72m2 | 詳細を見る | 
| 13/13 | 4,800万円 | 104,592円 | 5LDK | 187.07m2 | 詳細を見る | 
			
				
