全国のマンションを条件検索
該当する物件は8件です。
| Check | 物件名 | エリア | 交通 | 築年月 | 
|---|---|---|---|---|
| ▲▼ | 絞り込み | ▲▼ | 
| 
			 詳細を見る MUWA NISEKO | 
		||||
|---|---|---|---|---|
| 
			 
				  | 
			ニセコ(ヒラフ) | ・JR函館本線「倶知安」駅下車、車約18分(約7.9km) | 2023年10月 | |
| MUWA NISEKOは、ニセコのメインステージであるグランヒラフの上部に位置し、パウダースノーにすぐにアクセスが可能な、スキーイン・スキーアウトリゾートです。 | ||||
施設 | 
		||||
このマンションの販売物件一覧 3件
| 階数 | 価格 | 管理費(月額換算) | 間取り | 建物面積 | 詳細 | 
|---|
| 5/7 | 14,725.9万円 | 113,000円 | Studio | 46.94m2 | 詳細を見る | 
| 4/7 | 27,878.6万円 | 223,300円 | 2BedRoom | 92.77m2 | 詳細を見る | 
| 5/7 | 47,821.6万円 | 336,400円 | 3BedRoom | 139.79m2 | 詳細を見る | 
| 
			 詳細を見る ロワジール那須高原ハイジ | 
		||||
|---|---|---|---|---|
| 
			 
				  | 
			那須 | ・JR東北新幹線「那須塩原」駅下車、車約28分(約18.7km) | 1992年11月 | |
| 施設の充実(屋内温水プール・屋外波の出るプール・大浴場・露天温泉風呂・サウナ・フィットネススタジオ等)リゾートマンション | ||||
施設 | 
		||||
このマンションの販売物件一覧 9件
| 階数 | 価格 | 管理費(月額換算) | 間取り | 建物面積 | 詳細 | 
|---|
| 6/13 | 500万円 | 18,902円 | 2K | 30m2 | 詳細を見る | 
| 12/13 | 470万円 | 18,902円 | 2K | 30m2 | 詳細を見る | 
| 8/13 | 480万円 | 18,902円 | 2K | 30m2 | 詳細を見る | 
| 13/13 | 580万円 | 18,902円 | 2K | 30m2 | 詳細を見る | 
| 12/13 | 600万円 | 18,902円 | 2K | 30m2 | 詳細を見る | 
| 5/13 | 850万円 | 28,032円 | 2K | 46.8m2 | 詳細を見る | 
| 9/13 | 900万円 | 27,372円 | 3K | 45.65m2 | 詳細を見る | 
| 9/13 | 2,200万円 | 40,022円 | 2LDK | 68.72m2 | 詳細を見る | 
| 13/13 | 4,800万円 | 104,592円 | 5LDK | 187.07m2 | 詳細を見る | 
			
			
			
				
