熱海・湯河原のマンションを条件検索
該当する物件は5件です。
| Check | 物件名 | エリア | 交通 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| ▲▼ | 絞り込み | ▲▼ |
このマンションの販売物件一覧 3件
| 階数 | 価格 | 管理費(月額換算) | 間取り | 建物面積 | 詳細 |
|---|
| 1/7 | 1,580万円 | 32,870円 | 1LDK | 61.01m2 | 詳細を見る |
| 2/7 | 1,800万円 | 34,310円 | 1R | 63.93m2 | 詳細を見る |
| 4/7 | 2,180万円 | 43,870円 | 2LDK | 82.83m2 | 詳細を見る |
該当する物件は5件です。
| Check | 物件名 | エリア | 交通 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| ▲▼ | 絞り込み | ▲▼ |
| 階数 | 価格 | 管理費(月額換算) | 間取り | 建物面積 | 詳細 |
|---|
| 1/7 | 1,580万円 | 32,870円 | 1LDK | 61.01m2 | 詳細を見る |
| 2/7 | 1,800万円 | 34,310円 | 1R | 63.93m2 | 詳細を見る |
| 4/7 | 2,180万円 | 43,870円 | 2LDK | 82.83m2 | 詳細を見る |
条件をゆるくすると、希望の物件を探しやすくなります。
条件を追加する。
該当する物件は5件です。