別荘地
概要那須・鬼怒川(那須)相鉄の那須
- 365日管理体制の整った「相鉄の那須」別荘地
- 標高約600m~800mに位置する約280万m2の別荘地。365日営業の管理センター、JR黒磯駅と別荘地を結ぶ巡回バス、テニスコート、ホテル、レストランと充実の管理体制と施設で人気の別荘地です。
各画像をクリックすると大きく表示されます。
施設 |
---|
担当者のオススメポイント
全区画温泉引き込み済です。平坦地から傾斜地までお好みの区画をお選びいただけます。
物件概要
所在 | 栃木県那須郡那須町大字高久丙 |
---|---|
交通 | JR東北新幹線「那須塩原」駅より車36分約24Km(管理センターまで) |
総区画数 | 2,075区画 |
管理会社 | 相鉄不動産(株) |
管理形態(休日・時間) | 常勤 年中無休/9:00~17:00 |
管理費(環境整備費)(年額) | ・土地 《清流郷・白雲台・湧泉峡》 土地共益管理費 下草刈付(2年に1度):土地面積(m2)×72円+消費税/下草刈無:土地面積(m2)×48円+消費税 《五峰平》 土地共益管理費 下草刈付(2年に1度):土地面積(m2)×85円+消費税/温泉管理委託料 32,065円(税込) ・建物 《清流郷・白雲台・湧泉峡》 建物共益管理費 個人定期点検無し:78,540円(税込)/個人定期点検付:96,140円(税込)/法人定期点検無し:120,120円(税込)/法人定期点検付:137,720円(税込) 《五峰平》 建物共益管理費 個人定期点検無し:179,465円(税込)/内訳:共益管理費96,140円、温泉管理委託料 32,065円、汚水処理施設管理料51,260円(すべて税込) 個人定期点検付:197,065円(税込)/内訳:共益管理費113,740円、温泉管理委託料 32,065円、汚水処理施設管理料51,260円(すべて税込) 法人定期点検無し 218,845円(税込)/内訳:共益管理費135,520円、温泉管理委託料 32,065円、汚水処理施設管理料51,260円(すべて税込) 法人定期点検付 236,445円(税込)/内訳:共益管理費153,120円、温泉管理委託料 32,065円、汚水処理施設管理料51,260円(すべて税込) |
水道 | 町営水道 |
水道使用料 | ・新規引込/水道負担金 口径13mm173,140円 口径20mm224,070円 別途工事費 ・引込済 水道基本料金10m3まで 1,650円(月額・税込) 超過料金 家事用1m3 165円(税込) 別荘用1m3 176円(税込) メーター使用料 口径20mmの場合 122円(月額・税込) |
温泉(有無)/温泉権利期間 | 有り 《清流郷・白雲台・湧泉峡》温泉保証金140万円(返戻有):10年 《五峰平》温泉保証金180万円(返戻無):2024年3月31日迄 内訳:温泉保証金1,100,000円、温泉施設大修理充当金300,000円、汚水処理修理施設充当金150,000円、汚水処理施設利用保証金(建物建築後返金)250,000円 |
温泉使用料 | 《清流郷・白雲台・湧泉峡》
温泉基本料金(10m3迄)9,680円/2ヵ月毎(税込) 超過料金1m3当り242円(税込) 《五峰平》 温泉基本料金(90m3迄)32,065円/年額(税込) 超過料金90m3超10m3につき3,850円(税込) 温泉名義書換料22,000円(税込) |
設備・施設等 | ●レストランオークヒル ●テニスコート(3面) ●コテージアルカディア ●シャトルバス |
備考 | 建物建築時 施設利用負担金220,000円(税込)が必要 |
- ※このハウジングマップの内容と現況が異なる場合は現況優先となります。
- ※オープンルームではございませんので見学ご希望の方は、事前に弊社担当までご連絡下さい。
最終更新日:2019年10月1日
この物件へのお問い合わせ
那須営業所
無料通話0120-726-191
- 営業時間:
- 9時30分~18時00分
- 定休日:
- 毎週火曜、水曜