周辺売出相場検索
東急リゾートの販売している物件から、面積、間取りと価格別の分布表をご覧いただけます。
- エリア
- エリア
- 種別
- 下のタブから「一戸建て別荘」・「マンション」・「別荘地」をお選びください。
|
間取り 価格 |
1R | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200万円未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200万円~ | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
| 300万円~ | - | - | 1 | 13 | - | 2 | 2 | - | - | - |
| 400万円~ | - | - | 1 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 500万円~ | 2 | - | 2 | 30 | 1 | 1 | 17 | 7 | - | - |
| 1000万円~ | 1 | 2 | 1 | 13 | - | 1 | 20 | 2 | - | - |
| 1500万円~ | 1 | - | 1 | 6 | - | 1 | 16 | 2 | - | - |
| 2000万円~ | 3 | - | - | 4 | - | - | 9 | 1 | 1 | - |
| 2500万円~ | - | - | - | 2 | - | - | 10 | 4 | 2 | - |
| 3000万円~ | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - |
| 3500万円~ | - | - | - | 5 | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 4000万円~ | - | - | - | 1 | - | - | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 4500万円~ | - | - | - | 2 | - | - | 9 | 2 | - | - |
| 5000万円~ | - | - | - | 4 | - | - | 13 | 8 | 1 | - |
| 8000万円~ | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | - | - |
| 10000万円~ | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 1 | - | - |
| 20000万円~ | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| 30000万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40000万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50000万円~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

